ビュートローバーARMとArduino Uno R4のマイコン比較
ビュートローバーARM で作ったライントレースのラップタイムを測りたくて、Arduino UNO R4 Minima を購入しました。これが初 Arduino で何ができるのか不安だったので、大枚をはたいてセンサ類がセットになっていて 日本語のチュートリアル とかが整備されていそうな SunFounder のキットを購入しました。(人気商品?のようで、Amazon では今日現在在庫切れですネ)
秋月電子さんでも R3 より R4 の方が安くなっているぐらいで、今後 UNO は R4 が主流になっていくのでしょう。
まずは MCU 自体の比較です。マイコンボードの比較ではないのでご注意下さい。それぞれのデータシートから目ぼしいところを引っ張ってみました。ただ読み間違えがあるかもしれませんので、何かするときにはそれぞれの原本をご確認ください。
| MCU(CPU コア) | LPC1343 (Cortex-M3) | RA41M (Cortex-M4) |
|---|---|---|
| リリース(データシートの初版による) | 2009年12月 | 2020年3月 |
| メモリ | 32KBフラッシュ/8KB SRAM | 256KBフラッシュ/32KB SRAM |
| 動作電圧 | 2〜3.6V | 1.6〜5.5V |
| クロック周波数 | 72MHz | 48MHz |
| 汎用I/Oピン | 42 | 49 |
| RTC | - | 1 |
| 汎用タイマ(PWM) | 2チャンネル (16bit)、2チャンネル (32bit) | 2チャネル (32bit) or 6チャンネル (16bit) |
| ADC | 最大8チャンネル (10bit) | 最大25チャンネル (14bit) |
| DAC | - | 1 (12bit) |
| USB | 1 | 1 |
| UART | 1 | 1 |
| SPI | 1 | 2 |
| I2C | 1 | 3 |
| CAN | - | 1 |
| オペアンプ | - | 4 |
| FPU | - | 単精度浮動小数点 |
| セキュリティ | - | AES、真性乱数発生器、ハッシュ値生成 |
流石に LPC1343 の古さは隠せません。特に RA41M のオペアンプは良いですね。小出力のセンサを繋げるときに外付け回路が不要になるカモです。
続いてマイコンボードの比較です。
| ボード | VS-WRC103LV | Arduino UNO R4 Minima |
|---|---|---|
| MCU | LPC1343 | R7FA4M1AB3CFM#A00(RA41M グループ) |
| RAM | 8KB | 32KB |
| Flash | 32KB | 256KB (Code)、8KB (Data) |
| 電源 | DC 2~4V(アルカリ乾電池2本 or ニッケル水素充電池2~3本) | DC 6〜24V |
| 入力 | アナログセンサ入力×2(最大4) | アナログ入力 6 |
| 出力 | DCモータ×2(連続電流2A)、LED×2(オレンジ・緑)、圧電ブザー×1、汎用I/Oピン30本程度 | デジタル出力 14(最大8mA)、PWM出力 6、DAC 1、LED×3(うち2つはTX、RX) |
| インタフェース | USB(HID準拠)、シリアルポート(3.3vレベル)、I2C | USB、UART、I2C、SPI、CAN |
| 寸法 | W56mm × D46mm | W68.6mm × D53.4mm |
| 重量 | 13g | ??? |

ポータブルにしたときに色々なバッテリーが使える Arduino UNO の電源の幅広さは特筆すべきですね。ニッケル水素乾電池の場合、例えば Panasonic のエネループプロ単三電池 が1つ約 30g、東芝 IMPULSE の 006P型電池 が約 40g とのことなので、電池容量の違いを別にすれば重量面でも有利かもです。
さてさて、あまりに年代の違う2つの比較は私の自己満足でしかないですが、改めてそれぞれのスペックに興味を持ってもらえればと思います (^.^);